1.1.2013-31.1.2013 | |||||
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) | ||
Uinti | 7 | 19.2% | 7:45:00 | 8.4% | 13.8 |
Juoksu | 6 | 14.2% | 5:45:38 | 30.0% | 49.3 |
Hiihto | 4 | 10.9% | 4:23:57 | 27.6% | 45.4 |
Kuntopiiri/Kuntosali | 8 | 10.7% | 4:20:51 | 0.0% | 0.0 |
Pyöräily (kuntosali) | 4 | 10.1% | 4:05:27 | 0.0% | 0.0 |
Sauvakävely | 3 | 9.8% | 3:58:55 | 14.8% | 24.4 |
Venyttely | 8 | 4.9% | 2:00:00 | 0.0% | 0.0 |
Pyöräily | 3 | 4.5% | 1:50:00 | 17.0% | 28.0 |
Keilaus | 1 | 2.7% | 1:05:00 | 0.0% | 0.0 |
Bodycircuit | 1 | 2.5% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
Gymstick | 1 | 2.5% | 1:00:00 | 0.0% | 0.0 |
Lumikenkäily | 1 | 2.5% | 1:00:00 | 2.1% | 3.5 |
Säbä | 1 | 2.2% | 0:54:05 | 0.0% | 0.0 |
Vesijuoksu | 2 | 1.6% | 0:40:00 | 0.0% | 0.0 |
Tennis | 1 | 1.6% | 0:38:08 | 0.0% | 0.0 |
51 | 40:27:01 | 164.4 |
Nyt on ensimmäinen kuukausi säilötty treenitietoa Treenit.net tiedostoon ja noin hienon tulosteen sain tammikuulta. Treenejä tuli tahkottua kuukaudessa reilun työviikon verran. Uintia on ajallisesti eniten, mikä onkin tosi hyvä asia. Toisen juoksukerran viikossa olen ruvennut korvaamaan pertsan hiihdolla.. Juoksu itsessään ei tuota ongelmaa, vaan juoksun aiheuttamat vatsaoireilut!! Niihin pitäisi löytää joku ratkaisu! Pyöräilyä on myös kertynyt ihan kiitettävästi, kun rupesin talvipyöräilemään kuntosalipyöräilyn lisäksi.
Mukavaa huomata myös jonkinlaista kehitystä kunnossa, kun työpäivän päälle ei tahdo yksi treeni riittää, vaan kroppa ja pää tahtovat vain lisää.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti